Институт фондового рынка и управленияEnglish Rambler's Top100
адрес и схема проезда
Вход для клиентов
регистрация | Забыли пароль?

Главная Карта сайта

Квалификационные курсы

06 сентября 2010
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

08 сентября 2010
Базовый курс (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

14 сентября 2010
Спецкурс серии 1 (Дневная форма обучения)
 подробнее

06 октября 2010
Спецкурс серии 3 (Дневная форма обучения)
 подробнее

09 октября 2010
Базовый курс (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

19 октября 2010
Спецкурс серии 4 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

Профессиональные семинары


07 сентября 2010
Ведение реестра акционеров эмитентом
 подробнее

14 сентября 2010
Курсы повышения квалификации контролеров организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг (дневная форма обучения)
 подробнее

22 сентября 2010
Подготовка и проведение годового общего собрания акционеров
 подробнее

23 сентября 2010
Актуальные вопросы деятельности ПИФов
 подробнее






Карта сайта



Главная страница
    | Об Институте фондового рынка и управления
        | Деятельность института
        | Лицензии и аккредитации
        | Руководство
        | Экспертный Совет
        | Преимущества обучения в ИФРУ
        | Фотоэкскурсия по институту
        | Наши партнеры
        | Отзывы о нас
        | Банковские реквизиты
        | Внутренние номера телефонов сотрудников
        | Адрес и схема проезда
    | Учебный центр
        | Расписание квалификационных курсов
        | Расписание семинаров для профучастников и УК
        | Дистанционное обучение
            | Видеотрансляция
        | Корпоративные семинары
        | Обучение в регионах
        | Памятка специалисту по кадрам и контролеру
        | Учебная литература
            | Базовый курс по рынку ценных бумаг
            | Эффективный рынок капитала
            | Ценные бумаги - это почти просто
        | Рекомендации по обучению на базовом курсе
    | Отчетность через интернет для ФСФР
        | Отчетность профучастников
        | Отчетность управляющих компаний
        | Вопросы и ответы
        | Электронная цифровая подпись
        | Удостоверяющий центр
        | Законодательные акты
        | Отозванные сертификаты
        | Участники системы ЭДО
    | Всероссийская олимпиада по финансовому рынку для старшеклассников
        | Об Олимпиаде
        | История Олимпиады
            | Церемония награждения победителей III Всероссийской Викторины
            | Информация об участниках 3
        | РЕГИСТРАЦИЯ участников
            | On-line Регистрация Участников
        | Фотогалерея
        | СМИ об Олимпиаде
        | Контакты Оргкомитета
    | Международные квалификации
        | Международный сертификат 'Certificate in International Trade and Finance' (CeITF)
        | Профессиональный диплом в области маркетинга. Дистанционная форма обучения. (Postgraduate level. Distance learning)
        | Дистанционная форма обучения по программе "Администрирование инвестиций" (CISI)
        | Профессиональный диплом в области маркетинга. Дистанционная форма. (Professional Diploma in Marketing. Distance learning.)
        | Cертификация Американского Института Дипломированных Специалистов в Области Управления Затратами (ICCA)
        | Совместная учебная программа ИФРУ и Британского Королевского Института Маркетинга (The Chartered Inslitute of Marketing, CIM)
        | Совместная учебная программа ИФРУ и Британского Королевского Института ценных бумаг и инвестиций (Chartered Institute for Securities & Investment, CISI)
            | Введение в ценные бумаги и инвестиции
            | Операции с ценными бумагами на международных рынках
            | Управление биржевыми производными финансовыми инструментами
    | Страница эмитента
        | Корпоративный чемпион: повышение эффективности работы руководителя
        | Шесть Сигм: оптимизация бизнес процессов и управление проектами в условиях экономического кризиса
        | Управление филиальной сетью в условиях кризиса. Технология захвата новых рынков
        | Антимонопольное регулирование сделок с акциями (долями), имуществом в отношении коммерческих организаций на товарных рынках
        | Ведение реестра акционеров эмитентом
        | Изменения в законодательстве об ООО
        | Подготовка и проведение годового общего собрания акционеров
        | Реорганизация акционерных обществ
        | Слияния и поглощения
        | Судебная практика разрешения споров, связанных с недвижимым имуществом
        | УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ. Старые нарушения - новая ответственность. Как избежать штрафа в 1 000 000 рублей
        | Судебная практика рассмотрения споров по договору ипотеки
        | Эффективная финансовая служба предприятия в условиях кризиса. Организация и управление корпоративным казначейством
        | Оценка и управление финансовыми рисками
        | Приведение деятельности акционерного общества, самостоятельно ведущего реестр, в соответствие с требованиями ФСФР России
        | Изменение порядка представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг
        | Обзор изменений в стандарты эмиссии ценных бумаг и порядок раскрытия информации. Ошибки в процедурах эмиссии. Актуальные вопросы раскрытия информации акционерными обществами. Отчетность эмитентов
    | семинары
        | Международные квалификации
        | Семинары и курсы для бухгалтеров
            | Семинары и курсы для бухгалтера
                | Расписание и стоимость обучения
                | Запись и оплата / контакты
                | Программы курсов 40 час.
                    | Подготовка профессиональных бухгалтеров на аттестат 'Профессиональный бухгалтер по МСФО' (80ч.)
                    | Спецкурс 2.10 "Финансовый анализ II"
                    | Спецкурс 3.5.2 "Бухгалтерский учёт в торговле и общественном питании"
                    | Спецкурс 1.7.1 "Применение международных стандартов финансовой отчетности" (40 ч.)
                    | Спецкурс 1.8.1 "Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02" (20 ч.)
                    | Спецкурс 1.19 "Налоги и налогообложение" (40 ч.)
                    | Спецкурс 1.20 "Правовое регулирование предпринимательской деятельности" (40 ч.)
                    | Спецкурс 2.10 "Финансовый анализ I" (40 ч.)
                    | Спецкурс 3.1.1 "Учет затрат в строительстве" (40 ч.)
                    | Спецкурс 3.1.2 "Учет затрат, калькулирование и бюджетирование" (40 ч.)
                    | Спецкурс 3.24 'Бухгалтерский учет в строительных организациях' (40 ч.)
                    | Спецкурс 3.3 "Бухгалтерский учет внешнеэкономической
                    | Спецкурс 4.1 "Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения" (40 ч.)
                    | Спецкурс 5.1 "Новое в БУ и аудите, экономическом анализе и финансовом менеджменте, налогообложении и праве" (40 ч.)
                    | Спецкурс 5.2 "Новые и проблемные ситуации в бухгалтерском учете" (40 ч.)
                | Программы 240 час.
                | Бухучет для начинающих
                    | Бухгалтерский учет для начинающих (64 час.)
                | Лекторы
                | Свидетельство
                | Нормативные акты
        | Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ)
        | Преимущества обучения в ИФРУ
            | Рекомендации по обучению специалистов финансовых рынков
    | Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ
        | Целевой инструктаж для профессиональных участников РЦБ и Управляющих компаний
            | Целевая аудитория
            | Цели и задачи курса
            | Консультационные услуги в целях ПОД/ФТ
            | Программа курса
            | Лекторы
            | Сроки, формы и стоимость обучения
            | Запись и оплата обучения
            | Обучение в регионах
            | Дистанционное обучение
            | Курсы повышения квалификации контролеров организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг
            | Преимущества обучения в ИФРУ
            | Памятка специалисту по кадрам и контролеру
        | Целевой инструктаж для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
            | Целевая аудитория и задачи курса
            | Типовая программа
            | Запись и оплата обучения
            | Обучение в регионах
            | Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
            | Преимущества прохождения целевого инструктажа в ИФРУ
        | Конференция по ПОД/ФТ
            | О конференции
            | Программа конференции
            | Фотоотчет конференции
            | Стенограмма конференции
        | Приказ Росфинмониторинга ?256 от 01.11.2008
        | Федеральный закон ?115 от 07.08.2001г.
        | Приказ Росфинмониторинга ?103 от 08.05.2009г.
        | Консультационные услуги в сфере ПОД/ФТ
    | Main Page
        | About us
        | Our history
        | Strategy, mission, vision
        | Public policy
        | Main activity
        | Education
            | SII Certification
            | CIM Certification
            | FFMS Certification
            | Professional Seminars
            | ICCA Certification
        | Our trainees
        | Conferences and events
            | IPO Congress
            | All Russian Conference
        | Stock market for children
        | Contact us
    | Семинары и экзамены по риск-менеджменту
        | Оценка и управление финансовыми рисками
        | Подготовка к сдаче экзамена FRM
        | Экзамен FRM
        | Расписание и запись на семинары
        | Консалтинговые услуги по рискам
    | Курсы по оценке бизнеса
        | Профессиональная переподготовка по программе: "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" 810 час
        | Программа "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" 810 час
        | Повышение квалификации по программе: "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" 104 час
        | Программа повышения квалификации по программе: "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" 104 час
        | Семинары по текущим актуальным проблемам
        | Особенности обучения
        | Эксперт-оценщик ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
    | Конференции
    | Консультационные услуги
        | Направление Управляющие компании
        | Направление Инвестиционные компании
        | Направление Паевые инвестиционные фонды
        | Направление ценные бумаги
        | Направление раскрытие информации
        | Направление корпоративный секретарь
        | Направление сделки с акциями, имуществом коммерческих и финансовых организаций
        | Направление оценка бизнеса
    | Законодательство
        | test
            | test 2
    | Экзаменационный центр
        | Как записаться на экзамен
        | Расписание экзаменов в Москве
        | Экзамены в регионах
            | Астрахань
            | Липецк
            | Санкт-Петербург
            | Белгород
            | Воронеж
            | Волгоград
            | Екатеринбург
            | Ижевск
            | Киров
            | Магнитогорск
            | Нижний Новгород
            | Новосибирск
            | Омск
            | Ростов-на-Дону
            | Уфа
            | Ставрополь
            | Чебоксары
            | Южно-Сахалинск
            | Ярославль
        | Результаты экзаменов
            | Результаты базового экзамена от 12.07.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 12.07.2010
            | Результаты экзамена 5.0 от 12.07.2010
            | Результаты базового экзамена от 13.07.10
            | Результаты экзамена 3.0 от 13.07.2010
            | Результаты экзамена 4.0 от 13.07.2010
            | Результаты базового экзамена от 14.07.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 14.07.2010
            | Результаты экзамена 5.0 от 14.07.2010
            | Результаты экзамена 6.0 от 14.07.2010
            | Результаты экзамена 3.0 от 15.07.2010
            | Результаты экзамена 4.0 от 15.07.2010
            | Результаты базового экзамена от 15.07.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 15.07.2010
            | Результаты базового экзамена от 19.07.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 19.07.2010
            | Результаты экзамена 5.0 от 19.07.2010
            | Результаты базового экзамена от 16.07.10, г.Ростов-на-Дону
            | Результаты экзамена 4.0 от 16.07.2010, г.Ростов-на-Дону
            | Результаты базового экзамена от 19.07.10, г.Уфа
            | Результаты экзамена 5.0 от 19.07.2010, г.Уфа
            | Результаты базового экзамена от 20.07.10, г.Ярославль
            | Результаты экзамена 4.0 от 19.07.2010, г.Ярославль
            | Результаты экзамена 5.0 от 19.07.2010, г.Ярославль
            | Результаты базового экзамена от 21.07.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 21.07.2010
            | Результаты базового экзамена от 22.07.10
            | Результаты экзамена 4.0 от 22.07.2010
            | Результаты экзамена 4.0 от 21.07.10, г.Новосибирск
            | Результаты базового экзамена от 21.07.10, г.Новосибирск
            | Результаты экзамена 1.0 от 21.07.10, г.Новосибирск
            | Результаты экзамена 1.0 от 22.07.2010
            | Результаты базового экзамена от 23.07.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 23.07.2010
            | Результаты экзамена 5.0 от 23.07.2010
            | Результаты базового экзамена от 26.07.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 26.07.2010
            | Результаты экзамена 5.0 от 26.07.10
            | Результаты базового экзамена от 22.07.10, г.Волгоград
            | Результаты экзамена 1.0 от 22.07.10, г.Волгоград
            | Результаты базового экзамена от 27.07.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 27.07.10
            | Результаты экзамена 4.0 от 27.07.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 27.07.10
            | Результаты базового экзамена от 27.07.10, г.Нижний Новгород
            | Результаты экзамена 1.0 от 27.07.10, г.Нижний Новгород
            | Результаты экзамена 4.0 от 27.07.10, г.Нижний Новгород
            | Результаты экзамена 5.0 от 27.07.10, г.Нижний Новгород
            | Результаты базового экзамена от 28.07.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 28.07.10
            | Результаты экзамена 6.0 от 28.07.10
            | Результаты базового экзамена от 28.07.10, г.Воронеж
            | Результаты экзамена 1.0 от 28.07.10, г.Воронеж
            | Результаты экзамена 5.0 от 29.07.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 29.07.10
            | Результаты базового экзамена от 29.07.10
            | Результаты базового экзамена от 30.07.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 30.07.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 30.07.10
            | Результаты базового экзамена от 28.07.10, г.Ижевск
            | Результаты экзамена 1.0 от 28.07.10, г.Ижевск
            | Результаты экзамена 5.0 от 28.07.10, г.Ижевск
            | Результаты базового экзамена от 02.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 02.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 02.08.10
            | Результаты базового экзамена от 03.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 03.08.10
            | Результаты экзамена 3.0 от 03.08.10
            | Результаты экзамена 4.0 от 03.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 03.08.10
            | Результаты базового экзамена от 03.08.10, г.Ростов-на-Дону
            | Результаты экзамена 1.0 от 03.08.10, г.Ростов-на-Дону
            | Результаты базового экзамена от 04.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 04.08.10
            | Результаты базового экзамена от 05.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 05.08.10
            | Результаты экзамена 4.0 от 05.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 05.08.10
            | Результаты базового экзамена от 06.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 06.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 06.08.10
            | Результаты базового экзамена от 10.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 10.08.10
            | Результаты экзамена 4.0 от 10.08.10
            | Результаты базового экзамена от 11.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 11.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 11.08.10
            | Результаты базового экзамена от 12.08.10
            | Результаты экзамена 3.0 от 12.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 12.08.10
            | Результаты базового экзамена от 13.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 13.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 13.08.10
            | Результаты базового экзамена от 16.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 16.08.10
            | Результаты базового экзамена от 18.08.10
            | Результаты базового экзамена от 19.08.10
            | Результаты экзамена 4.0 от 19.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 19.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 18.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 18.08.10
            | Результаты базового экзамена от 20.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 20.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 20.08.10
            | Результаты базового экзамена от 23.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 23.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 23.08.10
            | Результаты базового экзамена от 24.08.10
            | Результаты экзамена 4.0 от 24.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 24.08.10
            | Результаты базового экзамена от 26.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 26.08.10
            | Результаты базового экзамена г.Новосибирск от 25.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 г.Новосибирск от 25.08.10
            | Результаты экзамена 4.0 г.Новосибирск от 25.08.10
            | Результаты экзамена 6.0 г.Новосибирск от 25.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 г.Воронеж от 25.08.10
            | Результаты экзамена 4.0 г.Воронеж от 25.08.10
            | Результаты базового экзамена г.Ярославль от 24.08.10
            | Результаты экзамена 3.0 г.Ярославль от 24.08.10
            | Результаты базового экзамена г.Ижевск от 24.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 г.Ижевск от 24.08.10
            | Результаты базового экзамена от 27.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 27.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 27.08.10
            | Результаты базового экзамена от 30.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 30.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 30.08.10
            | Результаты базового экзамена г.Волгоград от 26.08.10
            | Результаты базового экзамена от 31.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 31.08.10
            | Результаты экзамена 3.0 от 31.08.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 31.08.10
            | Результаты базового экзамена г.Уфа от 30.08.10
            | Результаты экзамена 1.0 г.Уфа от 30.08.10
            | Результаты базового экзамена от 01.09.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 01.09.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 01.09.10
            | Результаты базового экзамена от 02.09.10
            | Результаты экзамена 1.0 от 02.09.10
            | Результаты экзамена 3.0 от 02.09.10
            | Результаты экзамена 4.0 от 02.09.10
            | Результаты экзамена 5.0 от 02.09.10
        | Виды экзаменов
        | Допуск к экзамену
        | Процедура проведения экзаменов
        | Апелляция
        | Аттестация профессиональных участников - аттестат ФСФР
        | Выдача аттестатов
        | Подготовка к экзаменам
        | Нормативные акты и официальные документы
    | Конференции
        | Конференция КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ МАРКЕТОЛОГ 2010
        | Конференция ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 2010: новый закон - новые проекты
        | VI Всероссийский IPO Конгресс
        | XI Всероссийская Конференция профессиональных участников рынка ценных бумаг
    | Финансовая грамотность



семинары для бухгалтеров семинары для эмитентов


© 2006 'Институт фондового рынка и управления' - специализированные курсы повышения квалификации
Все права на представленные материалы и фотографии защищены.
Пишите на info@ifru.ru

Телемарк - разработка сайта ИФРУ
  Национальное рейтинговое агентство       Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru